■冷却水 − 製品紹介
|  | ろ過タンク(フィルター本体)の横側に逆洗切替弁を設置するものをサイドマウント型、ろ過タンクの上に逆洗切替弁を取り付けるものをトップマウント型と呼びます。メンテナンス性を重視する場合はサイドマウント型、装置を安価に製作する場合はトップマウント型を選びます。ろ過運転によってろ材砂に溜まったゴミ、チリ、不純物(SS)を逆洗排水しますが、長期間の使用では、ろ材砂にスケール、ゴミ、チリ、SS、藻類がこびり付きます。ろ材洗浄を行わずに長期間使用していると、ろ材が固形化してきます。現場にあった保守計画をご検討の上、フィルターのタイプを選択して下さい。 | 
■ トライトン・サンドフィルター(サイドマウント型)
【仕様】
| 型 式 | 最大流量(m3/h) | 接続配管 | ろ過面積(m2) | 寸法(タンク部) | 
|---|---|---|---|---|
| TR-40 | 9 | 40A | 0.178 | 760(H)×φ470(D) | 
| TR-50 | 11 | 50A | 0.228 | 870(H)×φ530(D) | 
| TR-60 | 14 | 50A | 0.292 | 890(H)×φ600(D) | 
| TR-100 | 22 | 50A | 0.456 | 1000(H)×φ750(D) | 
| TR-140 | 32 | 65A | 0.655 | 1130(H)×φ900(D) | 
|  | 【特徴】 ・FRP製タンク | 
■ DMフィーダー(薬液注入装置)
【仕様】
| 型 式 | タンク容量(L) | 最大吐出量(mL/min) | 吐出圧力(MPa) | 備 考 | 
|---|---|---|---|---|
| DF-25N | 25 | 38/(95オプション) | 0.98/(0.39) | ポリエチレンタンク | 
| DF-50N | 50 | 38/(95オプション) | 0.98/(0.39) | ポリエチレンタンク | 
| DF-120N | 120 | 38/(95オプション) | 0.98/(0.39) | ポリエチレンタンク | 
| DF-V100 | 100 | 38/(95オプション) | 0.98/(0.39) | 塩ビタンク | 
| DF-V200 | 200 | 38/(95オプション) | 0.98/(0.39) | 塩ビタンク | 
|  | 【特徴】 ・高精度、高分解能の電磁定量ポンプ仕様 | 













