■浴槽水 − 製品紹介
サンドフィルターの横側に逆洗切替弁を設置するものをサイドマウント型、ろ過タンクの上に逆洗切替弁を取り付けるものをトップマウント型と呼びます。メンテナンス性を重視する場合はサイドマウント型、装置を安価に製作する場合はトップマウント型を選びます。ろ過運転によってろ材砂に溜まったゴミ、垢、不純物(SS)を逆洗排水しますが、長期間の使用では、ろ材砂にゴミ、垢、SS、人油がこびり付きます。ろ材洗浄を行わずに数年間使用していると、ろ材が固形化してきます。浴槽の場合はレジオネラ属菌対策のため、保守頻度が多いのでサイドマウント型が採用されています。 |
■ トライトン・サンドフィルター
【仕様】
型 式 | 最大流量(m3/h) | 接続配管 | ろ過面積(m2) | 寸法(タンク部) |
---|---|---|---|---|
TR-40 | 9 | 40A | 0.178 | 760(H)×φ470(D) |
TR-50 | 11 | 50A | 0.228 | 870(H)×φ530(D) |
TR-60 | 14 | 50A | 0.292 | 890(H)×φ600(D) |
TR-100 | 22 | 50A | 0.456 | 1000(H)×φ750(D) |
TR-140 | 32 | 65A | 0.655 | 1130(H)×φ900(D) |
【特徴】 ・FRP製タンク |
■ クリーン&クリアフィルター(カートリッジフィルター)
【仕様】
型 式 | 処理水量(m3/h) | 接続配管 | 適用ポンプ(HP) | 寸法(電気回路部) |
---|---|---|---|---|
CC-50 | 11 | 40/50A | 1 | 900×900×450 |
CC-75 | 17 | 40/50A | 2 | 900×900×650 |
CC-100 | 22 | 40/50A | 3 | 900×900×850 |
CC-150 | 34 | 40/50A | 5 | 900×900×1100 |
CC-200 | 45 | 40/50A | 5 | 900×900×1100 |
【特徴】 ・小型で取扱が簡単。 |
■ DMフィーダー(塩素注入装置)
【仕様】
型 式 | タンク容量(L) | 最大吐出量(mL/min) | 吐出圧力(MPa) | 備 考 |
---|---|---|---|---|
DF-25N | 25 | 38/(95オプション) | 0.98/(0.39) | ポリエチレンタンク |
DF-50N | 50 | 38/(95オプション) | 0.98/(0.39) | ポリエチレンタンク |
DF-120N | 120 | 38/(95オプション) | 0.98/(0.39) | ポリエチレンタンク |
DF-V100 | 100 | 38/(95オプション) | 0.98/(0.39) | 塩ビタンク |
DF-V200 | 200 | 38/(95オプション) | 0.98/(0.39) | 塩ビタンク |
【特徴】 ・高精度、高分解能の電磁定量ポンプ仕様 |